| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN NG NG 262, NG 272 | bus | 1992-08-01 - 1998-07-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 6871.00 cm3 |
| MAN NG NG 262 | bus | 1997-06-01 - 1998-07-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 9973.00 cm3 |
| MAN NG NG 262, NG 263 | bus | 1998-07-01 - | 191.00 kW | 260.00 CP | 11967.00 cm3 |
| MAN NG NG 312 | bus | 1995-09-01 - 1998-07-01 | 228.00 kW | 310.00 CP | 9973.00 cm3 |
| MAN NG NG 312, NG 313 | bus | 1998-07-01 - | 228.00 kW | 310.00 CP | 11967.00 cm3 |
| MAN NG NG 313 | bus | 2006-01-01 - 2009-10-01 | 228.00 kW | 310.00 CP | 10518.00 cm3 |
| MAN NG NG 313 | bus | 2007-05-01 - 2014-12-01 | 228.00 kW | 310.00 CP | 12816.00 cm3 |
| MAN NG NG 353 | bus | 2007-05-01 - 2014-12-01 | 257.00 kW | 350.00 CP | 10518.00 cm3 |
| MAN NG NG 323 | bus | 2007-05-01 - 2014-12-01 | 235.00 kW | 320.00 CP | 10518.00 cm3 |
| MAN NG NG 363 | bus | 2007-05-01 - 2014-12-01 | 264.00 kW | 360.00 CP | 10518.00 cm3 |
| MAN NG 230 CNG | bus | 1995-01-01 - 1999-07-01 | 170.00 kW | 231.00 CP | 11967.00 cm3 |
| MAN NG 260 | Șasiu autobuz | 1994-09-01 - 1999-05-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 9973.00 cm3 |
| MAN NG 270 | Șasiu autobuz | 1994-09-01 - 1997-10-01 | 198.00 kW | 269.00 CP | 9973.00 cm3 |
| MAN NG 310 | Șasiu autobuz | 1995-05-01 - 1999-05-01 | 228.00 kW | 310.00 CP | 9973.00 cm3 |
| MAN NG 320 | Șasiu autobuz | 1994-09-01 - 1997-10-01 | 235.00 kW | 320.00 CP | 9973.00 cm3 |



